0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	
-13.6	-14.7	-16.4	-18.3	-26.3	-32.6	-31.3	StdSngl
-4.6	-7.5	-13.2	-21.5	-23.2	-26.4	-29.9	ModMuffMire
-12	-17	-17	-23	-28	-30	-35	ACAPSOff
-19.3	-20.1	-23.2	-23.4	-26.1	-35.8	-37.6	EAR_HHA
-21.7	-21.7	-28.4	-29.3	-34.3	-42.6	-39.8	StdDbl
-32.7	-31.8	-33	-32	-34.5	-38.9	-43.3	CEPLinear
-8.6	-14.5	-22.5	-33	-27.3	-34.3	-36.2	StdMuffMire
-16	-27	-37	-39	-40	-40	-31	DavidClk19A
